
In the spring, we will participate in the 1st Czechoslovak Congress of Medical Genetics, which will take place from April 2–4, 2025, at the Cultural and Congress Center Elektra in the spa town of Luha...
Read moreVisit us at the 19th edition of the RANK 2025 conference, which will take place on March 19th and 20th at the Zlatá Štika Hotel in Pardubice. The conference is organized by the Czech Society of Clinic...
Read moreWe would like to invite you to the 23rd Kapras Day on the topic of "Clinical Genetics," which will take place on Wednesday, February 26, 2025, in the Congress Hall of Hotel Olšanka in Prague. We loo...
Read moreDescription:
AmoyDx® NTRK Gene Fusions Detection Kit is a real-time PCR assay. This kit enables the qualitative detection of up to 109 fusions involving the NTRK1/2/3 genes in human RNA extracted from solid tumor formalin-fixed paraffin-ded (FFPE) tissue samples. It is designed to assist in identifying NTRK fusion status for patients who may benefit from approved targeted therapies. The kit is intended for in vitro diagnostic use and should be operated by trained professionals in a laboratory setting.
Principle:
The kit adopts Amplification Refractory Mutation System (ARMS) and real-time PCR technology, which comprises specific primers and fluorescent probes to detect NTRK mutations in human genomic DNA. During the nucleic acid amplification, the targeted mutant DNA is matched with the bases at 3’ end of the primer, amplified selectively and efficiently, then the mutant amplicon is detected by fluorescent probes labeled with FAM. While the wild-type DNA cannot be matched with specific primers, there is no amplification occurs.
High sensitivity: up to 1%
Detected fusions:
AFAP1 exon13;NTRK2 exon12 | LMNA exon11 del150;NTRK1 exon11 | SQSTM1 exon5;NTRK3 exon14 |
AFAP1 exon4;NTRK1 exon9 | LMNA exon12;NTRK1 exon12 | SQSTM1 exon6;NTRK1 exon10 |
AGBL4 exon6;NTRK2 exon16 | LMNA exon2;NTRK1 exon11 | SQSTM1 exon6;NTRK3 exon15 |
AKAP13 exon3;NTRK3 exon14 | LMNA exon2;NTRK1 exon12 | SSBP2 exon12;NTRK1 exon12 |
AMOTL2 exon6;NTRK1 exon12 | LMNA exon2;NTRK1 exon16 | STRN exon3;NTRK2 exon16 |
ARHGEF2 exon21;NTRK1 exon10 | LMNA exon3;NTRK1 exon11 | STRN exon3;NTRK3 exon14 |
BCAN exon12;NTRK1 exon10 | LMNA exon4;NTRK1 exon12 | STRN3 exon3;NTRK3 exon14 |
BCAN exon13;NTRK1 exon11 | LMNA exon5;NTRK1 exon11 | STRN3 exon7;NTRK2 exon16 |
BCR exon1;NTRK2 exon17 | LMNA exon6 del172;NTRK1 exon12 | TBC1D2 exon6; NTRK2 exon14 |
BTBD1 exon4; NTRK3 exon14 | LMNA exon8;NTRK1 exon12 | TFG exon4;NTRK1 exon9 |
CD74 exon8;NTRK1 exon10 | LRRC71 exon1;NTRK1 exon8 | TFG exon5;NTRK1 exon10 |
CTRC exon2;NTRK1 exon8 | MEF2D exon9;NTRK1 exon12 | TFG exon5;NTRK1 exon9 |
EML4 exon2;NTRK3 exon14 | MPRIP exon14;NTRK1 exon12 | TFG exon6;NTRK1 exon10 |
ETV6 exon4;NTRK3 exon12 | MPRIP exon18;NTRK1 exon12 | TFG exon6;NTRK3 exon14 |
ETV6 exon4;NTRK3 exon13 | MPRIP exon21;NTRK1 exon12 | TLE4 exon7;NTRK2 exon15 |
ETV6 exon4;NTRK3 exon14 | MPRIP exon21;NTRK1 exon14 | TP53 exon10;ins6 NTRK1 exon8 |
ETV6 exon4;NTRK3 exon15 | MYH9 exon31;NTRK3 exon14 | TP53 exon11;ins6 NTRK1 exon8 |
ETV6 exon5;NTRK2 exon15 | NACC2 exon5;NTRK2 exon13 | TP53 exon8;ins6 NTRK1 exon8 |
ETV6 exon5;NTRK3 exon13 | NFASC exon21;NTRK1 exon10 | TP53 exon9;ins6 NTRK1 exon8 |
ETV6 exon5;NTRK3 exon14 | NOS1AP exon9; NTRK2 exon13 | TPM3 exon10;NTRK1 exon9 |
ETV6 exon5;NTRK3 exon15 | PAN3 exon1;NTRK2 exon17 | TPM3 exon7 del39;NTRK1 exon10 |
ETV6 exon5;NTRK3 exon16 | PEAR1 exon15;NTRK1 exon10 | TPM3 exon8;NTRK1 exon10 |
ETV6 exon6;NTRK3 exon15 | PPL exon11;NTRK1 exon13 | TPM3 exon8;NTRK1 exon12 |
F11 exon4;NTRK1 exon10 | PPL exon21;NTRK1 exon10 | TPR exon10;NTRK1 exon10 |
F11R exon4;NTRK1 exon10 | PPL exon21;NTRK1 exon11 | TPR exon16 del54;NTRK1 ins13 exon10 |
GKAP1 exon9; NTRK2 exon16 | PRDX1 exon5;NTRK1 exon12 | TPR exon21;NTRK1 exon10 |
GRIPAP1 exon22;NTRK1 exon10 | PRKAR2A exon2;NTRK2 exon16 | TPR exon21;NTRK1 exon9 |
GRIPAP1 exon22;NTRK1 exon11 | QKI exon6;NTRK2 exon16 | TPR exon6;NTRK1 exon12 |
GRIPAP1 exon22;NTRK1 exon12 | RBPMS exon5;NTRK3 exon14 | TRAF2 exon9;NTRK2 exon15 |
HNRNPA2B1 exon7;NTRK3 exon14 | SCYL3 exon11;NTRK1 exon12 | TRIM24 exon12;NTRK2 exon15 |
CHTOP exon5;NTRK1 exon10 | SPECC1L exon5;NTRK3 exon14 | TRIM24 exon12;NTRK2 exon16 |
IRF2BP2 exon1 del48;NTRK1 exon10 | SQSTM1 exon2;NTRK1 exon10 | TRIM63 exon8;NTRK1 exon9 |
IRF2BP2 exon1;NTRK1 exon10 | SQSTM1 exon4;NTRK2 exon15 | VCAN exon6; NTRK2 exon12 |
IRF2BP2 exon1;NTRK1 exon8 | SQSTM1 exon5;NTRK1 exon10 | VCL exon16;NTRK2 exon12 |
KCTD8 exon1;NTRK2 exon16 | SQSTM1 exon5;NTRK2 exon16 | VIM exon8;NTRK3 exon14 |
LMNA exon10;NTRK1 exon11 | SQSTM1 exon5;NTRK2 exon17 | WNK2 exon24;NTRK2 exon16 |
LMNA exon10;NTRK1 exon12 |
Tests/kit: 24 (bulk)
Instrument: Stratagene Mx3000P™, ABI 7500, ABI 7900HT, ABI StepOnePlus, LightCycler480 II, Bio-Rad CFX96, SLAN-96S